Revenue & Profit Growth
- Looks for
- Operating companies with revenue and net profit both growing at least 20% a year over three years.
- Filters
- Active companies
- Duplicate listings excluded
- Market cap ≥ ₹500 Cr
- Operating companies only
- Revenue growth, 3-year annualized ≥ 20%
- Profit growth, 3-year annualized ≥ 20%
267 matching stocks
| Watchlist | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IndiabullsIBULLSLTD | 29.19 | Down 3.41% | 7,047.92 | 1864.0% | 42.4% | 31.4% | |
| 2 | SIGMA ADVANCED SYSTEMSSIGMAADV | 874.05 | Up 5.00% | 15,774.61 | 529.7% | 211.9% | 6.1% | |
| 3 | JOJOJOJO | 114.00 | Up 0.71% | 1,561.29 | 521.5% | 725.2% | 41.9% | |
| 4 | TCC ConceptTCC | 41.59 | Up 0.75% | 980.03 | 430.7% | 325.1% | 47.2% | |
| 5 | MILLWORKS TECHNOLOGIESMILLWORKS | 745.05 | Down 13.76% | 1,521.83 | 338.0% | 382.5% | 33.9% | |
| 6 | Shraddha Prime ProjectsSHRADDHA | 168.80 | Up 1.37% | 777.99 | 289.7% | 379.0% | 12.7% | |
| 7 | INDO SMCINDOSMC | 338.90 | Down 6.38% | 827.36 | 248.8% | 312.9% | 15.1% | |
| 8 | Technocrats Plasma SystemsTECHNOCRAT | 397.75 | Down 1.39% | 705.86 | 208.8% | 114.7% | 20.0% | |
| 9 | One Global Service ProviderONEGLOBAL | 391.70 | Down 1.56% | 776.44 | 201.8% | 269.3% | 18.6% | |
| 10 | Veefin SolutionsVEEFIN | 251.02 | Down 1.41% | 651.77 | 190.5% | 74.6% | 21.3% | |
| 11 | Senores PharmaceuticalsSENORES | 1,147.80 | Down 2.28% | 5,409.45 | 161.6% | 139.2% | 24.8% | |
| 12 | NTPC Green EnergyNTPCGREEN | 82.33 | Down 0.77% | 69,913.26 | 156.3% | 45.1% | 81.5% | |
| 13 | AAYUSH ART AND BULLIONAAYUSHBULL | 1,353.25 | Up 0.22% | 2,067.53 | 153.8% | 211.9% | 5.0% | |
| 14 | Viviana Power TechVIVIANA | 731.55 | Down 4.18% | 772.98 | 144.6% | 156.9% | 14.2% | |
| 15 | KESAR INDIAKESAR | 1,155.50 | Down 5.02% | 4,168.8 | 126.5% | 237.6% | 24.1% | |
| 16 | KP GREEN ENGINEERINGKPGEL | 224.40 | Down 20.00% | 1,402.5 | 121.8% | 122.1% | 19.6% | |
| 17 | EFC (I)EFCIL | 164.91 | Down 0.60% | 2,487.76 | 115.8% | 291.5% | 44.4% | |
| 18 | B-RIGHT REALESTATEBRRL | 898.00 | Up 2.28% | 907.08 | 113.6% | 164.0% | 38.6% | |
| 19 | Waaree Renewable TechnologiesWAAREERTL | 723.95 | Down 2.65% | 7,762.16 | 111.7% | 105.2% | 19.1% | |
| 20 | Vintage Coffee And BeveragesVINCOFE | 155.38 | Down 3.93% | 2,369.16 | 106.4% | 165.4% | 17.8% | |
| 21 | Sejal GlassSEJALLTD | 867.60 | Down 4.12% | 1,031.59 | 104.4% | 54.1% | 15.3% | |
| 22 | SUGS LLOYDSUGSLLOYD | 239.25 | Down 4.80% | 583.37 | 103.3% | 132.6% | 14.3% | |
| 23 | Emmvee Photovoltaic PowerEMMVEE | 274.84 | Down 0.81% | 19,184.19 | 101.4% | 394.6% | 34.0% | |
| 24 | CIAN Agro Industries & InfrastructureCIANAGRO | 1,118.55 | Down 5.00% | 3,295.06 | 97.5% | 837.8% | 20.9% | |
| 25 | Insolation EnergyINA | 70.01 | Down 2.06% | 1,573.48 | 97.3% | 165.8% | 13.3% | |
| 26 | Bondada EngineeringBONDADA | 266.05 | Down 2.24% | 3,041.93 | 97.2% | 129.9% | 11.5% | |
| 27 | Krishana PhoschemKRISHANA | 243.03 | Down 1.89% | 7,657.66 | 95.7% | 88.9% | 12.3% | |
| 28 | Saatvik Green EnergySAATVIKGL | 344.90 | Down 2.17% | 4,481.09 | 95.5% | 322.4% | 11.8% | |
| 29 | Advait Energy TransitionsADVAIT | 1,832.00 | Down 3.25% | 2,073.46 | 90.9% | 85.4% | 11.5% | |
| 30 | Afcom HoldingsAFCOM | 1,520.35 | Up 0.31% | 4,382.44 | 90.5% | 107.2% | 39.7% | |
| 31 | Arihant Foundations & HousingARIHANT | 876.55 | Down 2.61% | 980.88 | 87.0% | 80.8% | 22.6% | |
| 32 | Mercury Ev-TechMERCURYEV | 32.46 | Up 7.02% | 578.66 | 85.1% | 50.4% | 4.8% | |
| 33 | CWDCWD | 239.40 | Down 9.73% | 653.31 | 84.1% | 72.9% | 14.8% | |
| 34 | Neetu YoshiNEETUYOSHI | 178.55 | Down 7.61% | 750.05 | 82.3% | 290.5% | 30.1% | |
| 35 | Solarworld Energy SolutionsSOLARWORLD | 103.99 | Down 7.38% | 973.07 | 80.9% | 101.0% | 10.4% | |
| 36 | Genus Power InfrastructuresGENUSPOWER | 279.25 | Down 6.06% | 9,043.61 | 80.5% | 173.4% | 18.9% | |
| 37 | SKY GOLD AND DIAMONDSSKYGOLD | 969.60 | Down 5.14% | 15,829.66 | 76.0% | 145.5% | 6.9% | |
| 38 | Oswal PumpsOSWALPUMPS | 227.06 | Down 0.83% | 2,610.37 | 75.0% | 122.4% | 24.6% | |
| 39 | Pace DigitekPACEDIGITK | 170.47 | Up 8.13% | 3,402.9 | 73.8% | 175.1% | 16.9% | |
| 40 | PNGS GARGI FASHION JEWELLERYGARGI | 541.90 | Up 0.44% | 564.87 | 73.4% | 88.3% | 25.6% | |
| 41 | Jaykay EnterprisesJAYKAY | 191.68 | Down 8.59% | 3,163.51 | 72.2% | 220.2% | 8.5% | |
| 42 | Shanti Educational InitiativesSEIL | 185.28 | Down 2.25% | 3,040.49 | 71.6% | 20.5% | 10.4% | |
| 43 | WORKMATES CORE2CLOUD SOLUTIONWORKMATES | 408.95 | Up 0.91% | 523.53 | 70.6% | 104.6% | 15.2% | |
| 44 | Netweb Technologies IndiaNETWEB | 4,059.00 | Down 3.27% | 24,945.38 | 69.9% | 63.7% | 12.9% | |
| 45 | Lloyds EnterprisesLLOYDSENT | 64.82 | Down 2.86% | 10,185.37 | 66.5% | 79.8% | 5.3% | |
| 46 | Sri Lotus Developers and RealtyLOTUSDEV | 231.77 | Up 1.68% | 11,139.97 | 66.4% | 142.4% | 34.3% | |
| 47 | BLS E-ServicesBLSE | 144.03 | Up 0.50% | 2,604.31 | 66.3% | 41.4% | 6.5% | |
| 48 | NIBENIBE | 1,162.80 | Down 7.76% | 1,954.15 | 65.2% | 53.1% | 9.4% | |
| 49 | Modis NavnirmanMODIS | 459.75 | Up 5.92% | 850.36 | 63.8% | 71.7% | 18.2% | |
| 50 | Tembo Global IndustriesTEMBO | 52.82 | Down 4.79% | 1,073.83 | 63.4% | 150.8% | 12.9% |
Showing1–50 of 267stocks