Diversified FMCG
Aggregate market cap₹8.33 L Cr
1 year return-16.6%
Number of stocks5
Rows
| Watching | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindustan UnileverHINDUNILVR | 2,000.30 | ▲0.37% | 4,68,250.04 | 1,758 2,488 | +5.14% | |
| 2 | ITCITC | 295.10 | ▲3.54% | 3,57,159.51 | 253 412 | +8.99% | |
| 3 | Hindustan FoodsHNDFDS | 539.50 | ▼0.30% | 6,564.64 | 442 678 | -7.03% | |
| 4 | Godavari BiorefineriesGODAVARIB | 204.78 | ▼6.09% | 1,115.94 | 194 353 | -4.62% | |
| 5 | Rana SugarsRANASUG | 12.28 | ▼1.68% | 191.81 | 10 16 | -8.43% |
Showing1–5 of 5stocks