Biotechnology
Aggregate market cap₹56.7 K Cr
1 year return-24.9%
Number of stocks7
Rows
| Watching | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthem BiosciencesANTHEM | 931.45 | ▼0.59% | 52,812.5 | 579 989 | +10.52% | |
| 2 | Advanced Enzyme TechnologiesADVENZYMES | 280.85 | ▼0.97% | 3,152.25 | 247 419 | +5.74% | |
| 3 | Ennature Bio PharmaENNATURE | 198.45 | ▼4.98% | 466.62 | 190 265 | — | |
| 4 | CCME GLOBALCCME | 43.18 | ▼4.99% | 205.66 | 26 172 | +35.07% | |
| 5 | Vivo Bio TechVIVOBIOT | 15.81 | ▼3.95% | 36.41 | 12 34 | +12.32% | |
| 6 | Shree Ganesh Biotech (India)SHREEGANES | 0.45 | 0.00% | 17.94 | 0 1 | -4.26% | |
| 7 | GENOMIC VALLEY BIOTECHGVBL | 47.00 | ▼2.10% | 14.66 | 20 61 | +39.97% |
Showing1–7 of 7stocks