Precious Metals
Aggregate market cap₹12.7 K Cr
1 year return-14.5%
Number of stocks6
Rows
| Watching | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augmont EnterprisesAUGMONT | 927.40 | ▼3.01% | 8,737.13 | 806 1,405 | -29.63% | |
| 2 | Deccan Gold MinesDECNGOLD | 178.54 | ▼7.48% | 3,884.76 | 84 251 | +1.52% | |
| 3 | Nanavati VenturesNVENTURES | 75.00 | ▼4.46% | 36.66 | 65 157 | +0.64% | |
| 4 | SPARKLE GOLD ROCKSPARKLEGR | 67.00 | ▲1.52% | 29.56 | 52 92 | -5.73% | |
| 5 | UTIQUE ENTERPRISESUTIQUE | 3.64 | ▼1.62% | 20.6 | 3 6 | +1.93% | |
| 6 | AMANAYA VENTURESAMANAYA | 18.90 | 0.00% | 7.07 | 12 23 | +5.00% |
Showing1–6 of 6stocks